Maand | Dag | Plaats | Start |
januari | zondag | Gemeentehuis, bij de fietsenstalling vijverzijde | 09:00 uur |
februari | zondag | Sportpark Wettenseind, EMK terrein | 09.00 uur |
maart | zondag | Sportpark Lissevoort, ingang tennisterrein | 09.00 uur |
april | zondag | Gemeentehuis, bij de fietsenstalling vijverzijde | 09.00 uur |
woensdag | Gemeentehuis, bij de fietsenstalling vijverzijde | 19.00 uur | |
mei | zondag | Sportpark Wettenseind, EMK terrein | 09.00 uur |
woensdag | Sportpark Wettenseind, EMK terrein | 19.00 uur | |
juni | zondag | Sportpark Lissevoort, ingang tennisterrein | 09.00 uur |
woensdag | Sportpark Lissevoort, ingang tennisterrein | 19.00 uur | |
juli | zondag | Gemeentehuis, bij de fietsenstalling vijverzijde | 09.00 uur |
woensdag | Gemeentehuis, bij de fietsenstalling vijverzijde | 19.00 uur | |
augustus | zondag | Sportpark Wettenseind, EMK terrein | 09.00 uur |
woensdag | Sportpark Wettenseind, EMK terrein | 19.00 uur | |
september | zondag | Sportpark Lissevoort, ingang tennisterrein | 09.00 uur |
oktober | zondag | Gemeentehuis, bij de fietsenstalling vijverzijde | 09.00 uur |
november | zondag | Sportpark Wettenseind, EMK terrein | 09.00 uur |
december | zondag | Sportpark Lissevoort, ingang tennisterrein | 09.00 uur |
Adressen voor uw navigatiesysteem:
Gemeentehuis Nuenen,
Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen
Sportpark Wettenseind
Wettenseind 24
5674 AA Nuenen
Sportpark de Lissevoort
Lissevoort 10
5671 BS Nuenen
Wandelen
Wij wandelen het hele jaar op alle zondagen, dus ook als dit een feestdag is. We vertrekken om 9.00 uur. De afstand bedraagt 9 á 10 kilometer. Op de 1e en 3e en eventueel 5e zondag (oneven weken), kan er ook een wandeling gelopen worden van 12 tot 15 kilometer. Hierbij is het tijdens de wandeling mogelijk de afstand in te korten voor diegenen voor wie de afstand te lang blijkt.
Zomermaanden april tot en met augustus
In de zomermaanden wordt er behalve op zondag, zoals hierboven beschreven ook gewandeld op woensdagavond. De afstand bedraagt ongeveer 9 á 10 kilometer. Starttijd 19.00u. Het startpunt is dan ook volgens bovenstaand schema per maand geregeld. Veelal wordt dezelfde route als zondags gewandeld, echter in tegenovergestelde richting.